LISTA DE PRECIOS 2020
IMPLANTES | |
---|---|
Implante UV | $3,900 |
Implante UF (II) | $2,900 |
Implante MFP/MFB | $1,300 |
Implante FTN | $1,530 |
ADITAMENTOS | |
---|---|
Cementado | $1,400 |
Angulado | $1,800 |
Digital | $1,900 |
Temporal | $1,050 |
Ucla de Plástico | $700 |
Ucla Cromo-Cobalto (CCM) | $1,100 |
Análogo | $230 |
Healing | $460 |
Pick Up | $630 |
Transfer | $630 |
SET FULL ARCH | |
---|---|
Wax Denture | $1,100 |
Multiunit / Cementado | $2,300 |
Multiunit / Digital Análogo | $550 |
Multiunit / Recto | $1,100 |
Multiunit / Angulado | $530 |
Cilinder | |
Dentadura Temporal | $5,000 |
Dentadura Semifinal | $12,000 |
SET ALL ON 4 |
---|
SET ALL ON 6 |
---|
MOTORES | |
---|---|
Motor X-Cube | $50,000 |
Traus (Luz) | $70,000 |
Activador UV 2 | $100,000 |
KITS DIONAVI | |
---|---|
Kit Master | $70,000 |
Kit Sinus | $60,000 |
Kit Narrow | $40,000 |
Kit Fix Pin | $35,000 |
TOTAL | $205,000 |
KITS | |
---|---|
Kit UF | $44,000 |
Kit Sinus Master | $69,000 |
Kit Bone Expander | $16,000 |
Kit Dr. SOS | $16,000 |